• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2012

2012

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10540.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 22
  • ...
  • 72
  • ...
  • 112
  • ...
  • 121
  • 122
  • 123
  • ...
  • 132
  • ...
  • 172
  • ...
  • 222
  • ...
  • 527
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2012-02-27 23:00:00 2,012 2,888 1,214 2,012 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO SCOTIABANK CHILE
2012-02-27 23:00:00 2,012 2,893 1,215 2,012 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2012-02-27 23:00:00 2,012 2,893 1,215 2,012 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS BANCO DE CHILE
2012-02-27 23:00:00 2,012 2,893 1,215 2,012 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS CONTRERAS TELLO Y OTRA, JORGE ANDRES
2012-02-27 23:00:00 2,012 2,909 1,216 2,012 COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA RIQUELME LOPEZ ROBERTO ANTONIO
2012-02-27 23:00:00 2,012 2,909 1,216 2,012 COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA OPAZO SOLAR KATIA HARLET
2012-02-27 23:00:00 2,012 2,909 1,216 2,012 COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA BANCO CREDITO E INVERISONES
2012-02-27 23:00:00 2,012 2,909 1,216 2,012 COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,922 1,217 2,012 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA WINTER AGUILERA HARRY MAXIMILIANO
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,923 1,218 2,012 MUTUO HIPOTECARIO FINES GENERALES CORPBANCA
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,923 1,218 2,012 MUTUO HIPOTECARIO FINES GENERALES VARGAS RIOS ALFONSO ANDRES
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,934 1,219 2,012 MANDATO GENERAL AUTOMOTORA JUAN CARLOS ANUCH ARA E.I.R.L.
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,934 1,219 2,012 MANDATO GENERAL ARA NAHUM ROSA JEANETTE
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,936 1,220 2,012 DACION DE PAGO RIVAS MUÑOZ MARIA RAQUEL
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,936 1,220 2,012 DACION DE PAGO SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,939 1,221 2,012 DECLARACION Y MODIFICACION SOCIEDAD AGRICOLA COLICO LIMITADA
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,943 1,222 2,012 MANDATO ESPECIAL OTERO BARRERA LUIS RAUL
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,943 1,222 2,012 MANDATO ESPECIAL MEDINA SOTO DEONILA DEL CARMEN
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,945 1,223 2,012 TRANSACCION MIRANDA MORALES CARMEN DANIELA
2012-02-28 23:00:00 2,012 2,945 1,223 2,012 TRANSACCION COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 22
  • ...
  • 72
  • ...
  • 112
  • ...
  • 121
  • 122
  • 123
  • ...
  • 132
  • ...
  • 172
  • ...
  • 222
  • ...
  • 527
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password