|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-02 23:00:00 | 2,011 | 2,745 | 799 | 2,011 | RECONOC. DE DEUDA CONST. DE PRENDA SIN DESPLAZ. Y PROHIB. | INMOBILIARIA Y COMERCIAL TORMESOL LTDA. |
| 2011-03-02 23:00:00 | 2,011 | 2,748 | 800 | 2,011 | COMPRAVENTA | CARMONA BRAVO JOANINA DENIS |
| 2011-03-02 23:00:00 | 2,011 | 2,748 | 800 | 2,011 | COMPRAVENTA | REYES MATUS ELIZARDO SEGUNDO |
| 2011-03-02 23:00:00 | 2,011 | 2,751 | 801 | 2,011 | ACLARACION Y COMPLEMENTACION | BITTNER HEINRICH GUILLERMO GUSTAVO |
| 2011-03-02 23:00:00 | 2,011 | 2,751 | 801 | 2,011 | ACLARACION Y COMPLEMENTACION | RAMIREZ VEGA ESTRELLA DEL PILAR |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,752 | 802 | 2,011 | RESCILIACION | NAHUM KRAMM ALICIA XIMENA Y OTROS |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,752 | 802 | 2,011 | RESCILIACION | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,754 | 803 | 2,011 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,754 | 803 | 2,011 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | NAHUM KRAMM ALICIA XIMENA Y OTROS |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,758 | 804 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | HITSCHFELD RADDATZ INGRID CLARA |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,758 | 804 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | HECHENLEITNER WINKLER TOMAS ENRIQUE |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,759 | 805 | 2,011 | PROTOC. CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,759 | 805 | 2,011 | PROTOC. CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | MANCILLA MARTINEZ JORGE |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,760 | 806 | 2,011 | RECTIFICACION | HEUFEMANN MARIA INES |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,760 | 806 | 2,011 | RECTIFICACION | ANGULO CORBALAN VIRJILIO GUMERCINDO |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,762 | 807 | 2,011 | DECLARACION OPCION DE COMPRA | INVERSIONES Y ASESORIAS ILLIHUE LIMITADA |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,762 | 807 | 2,011 | DECLARACION OPCION DE COMPRA | RAMOS CARVAJAL LUIS FERNANDO |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,764 | 808 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | KAIRIES MUÑOZ EILEEN SCARLET |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,764 | 808 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES SOL DE LOS LAGOS LTDA. |
| 2011-03-03 23:00:00 | 2,011 | 2,766 | 809 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | FLORES MENESES FEDERICO ESTEBAN |
|
There are no records to display
|
||||||