• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 31
  • ...
  • 71
  • ...
  • 80
  • 81
  • 82
  • ...
  • 91
  • ...
  • 131
  • ...
  • 181
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,655 769 2,011 PROTOC. COMPRAV. A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZ. AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA.
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,655 769 2,011 PROTOC. COMPRAV. A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZ. SALDIVIA WAGNER SANDRA PAMELA
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,656 770 2,011 RECTIFICACION BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,656 770 2,011 RECTIFICACION OYARZUN OYARZUN PATRICIO EDUARDO
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,658 771 2,011 RECTIFICACION VALENZUELA VILLEGAS EDUARDO LUIS
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,658 771 2,011 RECTIFICACION DELGADO PINILLA MAGALY NERIA
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,660 772 2,011 HIPOTECA SOC. AGRICOLA Y GANADERA SAN JOSE LTDA.
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,660 772 2,011 HIPOTECA BANCO SANTANDER- CHILE
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,667 773 2,011 PROMESA COMPRAVENTA AGRIC. Y GANADERA LOS ROBLES DE PILAUCO LTDA.
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,667 773 2,011 PROMESA COMPRAVENTA ARTEAGA NUÑEZ BERTA ALICIA Y OTRA
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,671 774 2,011 CESION DE DERECHOS MUÑOZ ANGULO RICARDO JAVIER
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,671 774 2,011 CESION DE DERECHOS MUÑOZ ANGULO HERIBERT
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,674 775 2,011 COMPRAVENTA INMUEBLE RURAL LEAL AGUILAR PEDRO EXEQUIEL
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,674 775 2,011 COMPRAVENTA INMUEBLE RURAL AMPAY CALFULAF HILDA ADELA
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,677 776 2,011 COMPRAVENTA MONTECINOS AUCAPAN MIRTA ELIANA
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,677 776 2,011 COMPRAVENTA AGUILA RIVERA JUAN CARLOS
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,689 777 2,011 MANDATO JUDICIAL CACERES PINO CARLOS ARTURO
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,689 777 2,011 MANDATO JUDICIAL ARANEDA SUAZO DANIEL LUIS
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,681 778 2,011 CESION DE DERECHOS GATTE ROUTABOUL ALINA ANA
2011-03-01 23:00:00 2,011 2,681 778 2,011 CESION DE DERECHOS TAMPIER BERTIN EDUARDO RAUL
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 31
  • ...
  • 71
  • ...
  • 80
  • 81
  • 82
  • ...
  • 91
  • ...
  • 131
  • ...
  • 181
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password