• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 391
  • ...
  • 441
  • ...
  • 481
  • ...
  • 490
  • 491
  • 492
  • ...
  • 501
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,131 4,699 2,011 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON MUTUO BANCO SANTANDER CHILE
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,132 4,700 2,011 RECTIFICACION COMPRAVENTA CARCAMO SOTO CARLOS ALBERTO
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,132 4,700 2,011 RECTIFICACION COMPRAVENTA PEREZ OJEDA MARIA NELLY
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,133 4,701 2,011 RECTIFICACION MANCILLA MARQUEZ ERARDO
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,133 4,701 2,011 RECTIFICACION INVERSIONES ROBINSON LIMITADA
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,135 4,702 2,011 CONTRATO DE AUTORIZACION COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,135 4,702 2,011 CONTRATO DE AUTORIZACION COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEYUSCA
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,139 4,703 2,011 RENUNCIA DE GANANCIALES NIETO ARTEAGA CARMEN OLAYA
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,141 4,704 2,011 CESION DE DERECHOS VON CONTA VON GEISSO TASSILO
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,141 4,704 2,011 CESION DE DERECHOS VON CONTA VON GEISSO GUNTRAM
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,141 4,704 2,011 CESION DE DERECHOS JUNTA DE VECINOS LOS COLONOS FRANCKE
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,143 4,705 2,011 CESION DE DERECHOS MUÑOZ RUBILAR ANGELICA LORENA
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,143 4,705 2,011 CESION DE DERECHOS MUÑOZ RUBILAR OSCAR SEGUNDO
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,149 4,706 2,011 CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO SOC. AGRICOLA AUSTRAL BERRIES LIMITADA
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,149 4,706 2,011 CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO CARRILLO MUÑOZ VICTOR ALFREDO
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,152 4,707 2,011 RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACION CORREA FERES MARIANO RODOLFO
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,152 4,707 2,011 RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACION TRANSPORTES H.B. LIMITADA
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,154 4,708 2,011 CONTRATO DE FACTORING TRANSPORTES GUSTAVO ARTEMIO KORTMANN E.I.R.L.
2011-12-14 23:00:00 2,011 17,154 4,708 2,011 CONTRATO DE FACTORING BBVA FACTORING LIMITADA
2011-12-15 23:00:00 2,011 17,167 4,709 2,011 MANDATO JUDICIAL ANTRIAO MARILEO EFRAIN SEGUNDO Y OTROS
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 391
  • ...
  • 441
  • ...
  • 481
  • ...
  • 490
  • 491
  • 492
  • ...
  • 501
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password