• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 376
  • ...
  • 426
  • ...
  • 466
  • ...
  • 475
  • 476
  • 477
  • ...
  • 486
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-11-30 23:00:00 2,011 15,189 4,552 2,011 COMPRAVENTA CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA LA CANTERA LTDA
2011-11-30 23:00:00 2,011 15,198 4,553 2,011 CONTRATO DE FACTORING SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES COMTELE LTDA.
2011-11-30 23:00:00 2,011 15,198 4,553 2,011 CONTRATO DE FACTORING BCI FACTORING S.A.
2011-11-30 23:00:00 2,011 15,202 4,554 2,011 PROTOCOLIZACION RESOLICION EXENTA N° 703 CONSTRUCTORA HERNAN MOYA VENEGAS
2011-11-30 23:00:00 2,011 15,203 4,555 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2011-11-30 23:00:00 2,011 15,203 4,555 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,204 4,556 2,011 PROTOCOLIZACION DECRETO NOMBRAMIENTO NOTARIO SUPLENTE
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,204 4,556 2,011 PROTOCOLIZACION TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,205 4,557 2,011 MANDATO JUDICIAL DIAZ MARDONES PAULINA ANDREA
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,205 4,557 2,011 MANDATO JUDICIAL PARRA SILVA PABLO IGNACIO
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,206 4,558 2,011 MANDATO ESPECIAL ANCACURA ANTIGUAL MARTA YOLANDA
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,206 4,558 2,011 MANDATO ESPECIAL FUENTES PAFIAN BARTOLO SAMUEL
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,208 4,559 2,011 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA GUTIERREZ OBREQUE NICOLAS
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,208 4,559 2,011 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,209 4,560 2,011 PROTOCOLIZACION CONTRATO PRENDA COMERCIAL BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,209 4,560 2,011 PROTOCOLIZACION CONTRATO PRENDA COMERCIAL CASTILLO CHODIMAN PABLO
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,210 4,561 2,011 PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO CHAIPUL ULLOA ARIEL ALEXIS
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,210 4,561 2,011 PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO LOPEZ JARA LUIS ALBERTO
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,211 4,562 2,011 MANDATO GENERAL GONZALEZ ACUÑA ISABEL DE LOURDES
2011-12-01 23:00:00 2,011 15,211 4,562 2,011 MANDATO GENERAL ROSAS ARRIAGADA FREDY EDUARDO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 376
  • ...
  • 426
  • ...
  • 466
  • ...
  • 475
  • 476
  • 477
  • ...
  • 486
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password