|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,534 | 4,399 | 2,011 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO CHILE |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,535 | 4,400 | 2,011 | ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | ASOC. DE AHORRO Y PRESTAMO PILMAIQUEN |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,535 | 4,400 | 2,011 | ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | SANTANDER CHILE |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,535 | 4,400 | 2,011 | ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | MOHR LAUSEN ARTURO ERWIN |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,538 | 4,401 | 2,011 | RENUNCIA DE GANANCIALES | NUÑEZ RUMILLANCA MARIA INES |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,538 | 4,401 | 2,011 | RENUNCIA DE GANANCIALES | GONZALEZ MANCILLA JOSE DEL CARMEN |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,539 | 4,402 | 2,011 | COMPLEMENTO | SCHUMACHER VYHMEISTER HILDEGARD |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,539 | 4,402 | 2,011 | COMPLEMENTO | MUNZENMAYER SCHUMACHER MONICA HILDEGARD |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,541 | 4,403 | 2,011 | CONTRATO ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO Nº1706801 | SCOTIABANK CHILE |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,541 | 4,403 | 2,011 | CONTRATO ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO Nº1706801 | AGRICOLA ORREGO MARTINEZ LIMITADA |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,556 | 4,404 | 2,011 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | CONSTRUC. ASESO. Y GESTION DE VIVIENDA URB. E INFRAESTRUC. |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,558 | 4,405 | 2,011 | RECTIFICACION | TORRES ORTIZ PABLO ALEJANDRO |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,558 | 4,405 | 2,011 | RECTIFICACION | VALENZUELA ROJAS ALEJANDRA PAOLA |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,558 | 4,405 | 2,011 | RECTIFICACION | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2011-11-21 23:00:00 | 2,011 | 14,562 | 4,406 | 2,011 | RECTIFICACION | SANDOVAL HERMOSILLA LEONARDO IVAN |
| 2011-11-22 23:00:00 | 2,011 | 14,564 | 4,407 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | CARLOS MARIN E HIJOS LIMITADA |
| 2011-11-22 23:00:00 | 2,011 | 14,564 | 4,407 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2011-11-22 23:00:00 | 2,011 | 14,567 | 4,408 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | GODOY LEIVA JOSE MANUEL |
| 2011-11-22 23:00:00 | 2,011 | 14,567 | 4,408 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | PACHECO VILLAGRA CORINA ISABEL |
| 2011-11-22 23:00:00 | 2,011 | 14,568 | 4,409 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | RAZAZI KAUAK ANDRES SALIM |
|
There are no records to display
|
||||||