• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 329
  • ...
  • 379
  • ...
  • 419
  • ...
  • 428
  • 429
  • 430
  • ...
  • 439
  • ...
  • 479
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,412 4,074 2,011 ADHESION A LA PROMOCION INMOBILIARIA ACONCAGUA SUR LTDA.
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,416 4,075 2,011 CONTRATO LEASING Y MODIFICACION AGRICOLA Y FORESTAL HUEMPELEO LTDA.
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,416 4,075 2,011 CONTRATO LEASING Y MODIFICACION VFS CHILE S.A.
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,436 4,076 2,011 RESCILIACION BAEZA SOTO ALEJANDRO
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,436 4,076 2,011 RESCILIACION INMOBILIARIA CARCAMO DUHAU LTDA.
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,438 4,077 2,011 RESCILIACION ORTIZ SAAVEDRA RICARDO RENE Y OTRO
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,438 4,077 2,011 RESCILIACION SCHULZ SCHULZ CIRO OTTMAR
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,440 4,078 2,011 CESION DE DERECHOS MUÑOZ ARCOS LUZ MARINA
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,440 4,078 2,011 CESION DE DERECHOS LAGOS FUENTEALBA MIGUEL RICARDO
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,442 4,079 2,011 CESION DE DERECHOS HERNANDEZ GONZALEZ FABIAN
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,442 4,079 2,011 CESION DE DERECHOS MELILLANCA GUAIQUIMILLA JUAN MANUEL
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,445 4,080 2,011 SUBDIVISION VENTA Y FUSION INMOBILIARIA CARCAMO DUHAU LTDA.
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,445 4,080 2,011 SUBDIVISION VENTA Y FUSION BAEZA SOTO ALEJANDRO
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,449 4,081 2,011 CONTRATO DE COMODATO QUILLAN CHEUQUIAN JOSE FEDERICO Y OTROS
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,449 4,081 2,011 CONTRATO DE COMODATO COMUNIDAD INDIGENA MALAL KAWELLO
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,454 4,082 2,011 MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO IRMA LUZ EUDOMILIA BARRIA HIGUERAS E.I.R.L.
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,454 4,082 2,011 MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,458 4,083 2,011 COMPRAVENTA MARTINEZ CARDENAS BRAULIO
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,458 4,083 2,011 COMPRAVENTA MARTINEZ MARAGAÑO LEANDRO
2011-10-26 23:00:00 2,011 13,461 4,084 2,011 COMPRAVENTA ORTIZ SAAVEDRA RICARDO RENE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 329
  • ...
  • 379
  • ...
  • 419
  • ...
  • 428
  • 429
  • 430
  • ...
  • 439
  • ...
  • 479
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password