• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 277
  • ...
  • 327
  • ...
  • 367
  • ...
  • 376
  • 377
  • 378
  • ...
  • 387
  • ...
  • 427
  • ...
  • 477
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-09-13 23:00:00 2,011 11,508 3,556 2,011 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO BANCO ESTADO DE CHILE
2011-09-13 23:00:00 2,011 11,508 3,556 2,011 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO FONDO DE INVERSIONES EDMONTON
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,523 3,557 2,011 RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONST. DE PRENDA ALVAREZ ALVAREZ ALDO FELIX
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,523 3,557 2,011 RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONST. DE PRENDA INMOBILIARIA Y COMERCIO TORMESOL LIMITADA
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,526 3,558 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE TITULO CACERES FUENTEALBA DELLYS ANDREA
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,527 3,559 2,011 CANCELACION HUENUPAN BAÑARES ALFONSO OMAR
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,527 3,559 2,011 CANCELACION CUMIGUAL CATRIAO IVAN OMAR
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,529 3,560 2,011 TRANSFERENCIA DE SOSTENEDOR AZOCAR CABRERA HELMUTH OMAR
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,529 3,560 2,011 TRANSFERENCIA DE SOSTENEDOR SOC. EDUC. EDUCAHUE LIMITADA
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,531 3,561 2,011 AUTORIZACION JARAMILLOARRIAGADA MARCIAL JORGE Y OTRA
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,531 3,561 2,011 AUTORIZACION JARAMILLO SILVA JOSEFINA ELISA
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,532 3,562 2,011 COMPRAVENTA VALDERAS CARO ADRIANA VIRGINIA
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,532 3,562 2,011 COMPRAVENTA GONZALEZ VARGAS ORLANDO HERNAN Y OTRO
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,536 3,563 2,011 COMRPAVENTA SAEZ VASQUEZ IRIS LILIAN
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,536 3,563 2,011 COMRPAVENTA MAIER MANCILLA RUDY ALBINO
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,539 3,564 2,011 MANDATO JUDICIAL ALCAZAR GONZALEZ RODRIGO ENRIQUE
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,539 3,564 2,011 MANDATO JUDICIAL TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,540 3,565 2,011 CONTRATO DE COMPRAVENTA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,540 3,565 2,011 CONTRATO DE COMPRAVENTA AGRICOLA TRUCAO S.A.
2011-09-14 23:00:00 2,011 11,545 3,566 2,011 ALZAMIENTO GONZALEZ ALIAGA JORGE EUDULIO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 277
  • ...
  • 327
  • ...
  • 367
  • ...
  • 376
  • 377
  • 378
  • ...
  • 387
  • ...
  • 427
  • ...
  • 477
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password