• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 273
  • ...
  • 323
  • ...
  • 363
  • ...
  • 372
  • 373
  • 374
  • ...
  • 383
  • ...
  • 423
  • ...
  • 473
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,389 3,511 2,011 MANDATO JUDICIAL VERA SOTO PAOLA ANGELICA
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,390 3,512 2,011 MANDATO JUDICIAL CASTAING PEREZ MAURICIO ALEJANDRO Y OTRO
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,390 3,512 2,011 MANDATO JUDICIAL CLUB ANDINO OSORNO
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,392 3,513 2,011 MANDATO GENERAL VIDAL NAHRWOLD JURGEN
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,392 3,513 2,011 MANDATO GENERAL MOHR ARAY MARIA CECILIA
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,396 3,514 2,011 ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO CANCINO VALENZUELA GERARDO RICARDO
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,396 3,514 2,011 ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO TRANSPORTES CANCINO LIMITADA
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,398 3,515 2,011 ALZAMIENTO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,398 3,515 2,011 ALZAMIENTO MORALES URIBE OLGA CECILIA Y OTRAS
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,400 3,516 2,011 RESCILIACION COMERCIAL OPALEM LIMITADA
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,402 3,517 2,011 PARTICION Y ADJUDICACION PUÑANCO CEA JOSE AMERICO Y OTRA
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,417 3,518 2,011 PARTICION VILLARROEL AGUILAR JOSE HERIBERTO Y OTROS
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,415 3,519 2,011 COMPRAVENTA FLORES MANCILLA OLGA INES
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,415 3,519 2,011 COMPRAVENTA CARRASCO RIVERA MARIA REBECA
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,417 3,520 2,011 COMPRAVENTA HIPOTECA Y PROHIBICION GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,417 3,520 2,011 COMPRAVENTA HIPOTECA Y PROHIBICION MOHR HOTT NORMA INES Y OTROS
2011-09-11 23:00:00 2,011 11,423 3,521 2,011 PROTOCOLIZACION RESOLUCION EXENTA Nº1122 CONSTRUCTORA MONTE BLANCO LIMITADA
2011-09-12 23:00:00 2,011 11,423 3,522 2,011 MANDATO GENERAL MOHR ARAY MARIA CECILIA
2011-09-12 23:00:00 2,011 11,423 3,522 2,011 MANDATO GENERAL VIDAL NAHRWOLD JURGEN
2011-09-12 23:00:00 2,011 11,427 3,523 2,011 PROTOCOLIZACION CARTA OVANDO URIBE ROBERTO SEGUNDO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 273
  • ...
  • 323
  • ...
  • 363
  • ...
  • 372
  • 373
  • 374
  • ...
  • 383
  • ...
  • 423
  • ...
  • 473
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password