• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 268
  • ...
  • 318
  • ...
  • 358
  • ...
  • 367
  • 368
  • 369
  • ...
  • 378
  • ...
  • 418
  • ...
  • 468
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,233 3,460 2,011 COMPROMISO SERVICIOS ARRISUR LIMITADA
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,233 3,460 2,011 COMPROMISO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,235 3,461 2,011 MODIFICACION CORPBANCA
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,235 3,461 2,011 MODIFICACION PEREZ VARGAS JOSE BRIGIDO
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,235 3,461 2,011 MODIFICACION DEMOLLE DELGADO MARIE GHISLAINE DEL CARMEN
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,239 3,462 2,011 CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA SERVICIOS EDUCACIONALES CAROLA MARIBEL LOPEZ SANCHEZ E.I.R.L
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,246 3,463 2,011 COMPRAVENTA VEGA ROSAS TERESA
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,246 3,463 2,011 COMPRAVENTA VEGA MUÑOZ HUGO JAIME
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,249 3,464 2,011 COMPRAVENTA INMUEBLE HIGUERA PULGAR JORGE JAVIER
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,249 3,464 2,011 COMPRAVENTA INMUEBLE SOTO SENDRA MAXIMO EDUARDO
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,251 3,465 2,011 COMPRAVENTA CRUCES NAVARRO JUANA ADELAIDA
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,251 3,465 2,011 COMPRAVENTA SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS COIHUES LIMITADA
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,251 3,465 2,011 COMPRAVENTA AGRICOLA LOS COIHUES LTDA.
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,254 3,466 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION KRISTI MILLAN INGRID DEL CARMEN
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,254 3,466 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,255 3,467 2,011 CONTRATO DE COMPRAVENTA INMOBILIARIA CORDILLERA LIMITADA
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,255 3,467 2,011 CONTRATO DE COMPRAVENTA SANTIBAÑEZ MILLAQUIPAI CELIA ANGELICA
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,259 3,468 2,011 COMPRAVENTA INVERSIONES ANDRES IGNACIO MONTESINOS RADEMACHER E.I.R.L.
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,259 3,468 2,011 COMPRAVENTA DE LA MAZA LARRAIN NICOLAS ALBERTO
2011-09-06 23:00:00 2,011 11,262 3,469 2,011 COMPRAVENTA MUÑOZ BUSTOS LUCIA MARGARITA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 268
  • ...
  • 318
  • ...
  • 358
  • ...
  • 367
  • 368
  • 369
  • ...
  • 378
  • ...
  • 418
  • ...
  • 468
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password