• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 266
  • ...
  • 316
  • ...
  • 356
  • ...
  • 365
  • 366
  • 367
  • ...
  • 376
  • ...
  • 416
  • ...
  • 466
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,163 3,440 2,011 CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EMPRESAS TERMOPLAN LIMITADA
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,167 3,441 2,011 MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE Y FIANZA SOLIDARIA SOCIEDAD DE SERVICIOS MECANICOS OLIMAQ LIMITADA
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,167 3,441 2,011 MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE Y FIANZA SOLIDARIA BCI FACTORING S.A.
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,170 3,442 2,011 CONTRATO DE FACTORING BCI FACTORING S.A.
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,170 3,442 2,011 CONTRATO DE FACTORING SOCIEDAD DE SERVICIOS MECANICOS OLIMAQ LIMITADA
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,174 3,443 2,011 ESCRITURA DE RECTIFICACION ROSAS GARRIDO SARA CECILIA
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,174 3,443 2,011 ESCRITURA DE RECTIFICACION COMITE DE ALLEGADOS JUAN PABLO SEGUNDO
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,175 3,444 2,011 PROTOCOLIZACION MODIFICACION DE CONTRATO MOYA VENEGAS HERNAN
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,180 3,445 2,011 MANDATO JUDICIAL PRAMBS JULIAN CLAUDIO JAVIER
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,180 3,445 2,011 MANDATO JUDICIAL EMPRESA AGRICOLA JOEL SANTIBAÑEZ ANGULO E.I.R.L Y OTRO
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,176 3,446 2,011 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO HIPOTECA ANTILEF QUINTUL MARIA BERTA
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,176 3,446 2,011 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO HIPOTECA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,177 3,447 2,011 CONTRATO DE COMPRAVENTA VARGAS NIELLO VICENTE RAUL
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,177 3,447 2,011 CONTRATO DE COMPRAVENTA ARIAS ORTEGA PEDRO ALEX
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,181 3,448 2,011 COMPRAVENTA ORG. COMUN FUNCIONAL POBL AUTOCONST"MADRE TERESA DE CALCUTA"
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,181 3,448 2,011 COMPRAVENTA RETAMAL VALDEBENITO FREDY UTIN
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,181 3,448 2,011 COMPRAVENTA MORA JIMENEZ WILSON JAIME
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,181 3,448 2,011 COMPRAVENTA BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,191 3,449 2,011 COMPRAVENTA RIQUELME RIOS VIVIAN ANDREA
2011-09-05 23:00:00 2,011 11,191 3,449 2,011 COMPRAVENTA AGRICOLA Y GANADERA LOS ROBLES DE PILAUCO LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 266
  • ...
  • 316
  • ...
  • 356
  • ...
  • 365
  • 366
  • 367
  • ...
  • 376
  • ...
  • 416
  • ...
  • 466
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password