• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 242
  • ...
  • 292
  • ...
  • 332
  • ...
  • 341
  • 342
  • 343
  • ...
  • 352
  • ...
  • 392
  • ...
  • 442
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-08-17 23:00:00 2,011 10,286 3,219 2,011 COMPRAVENTA CID VARGAS MOISES Y OTROS
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,364 3,220 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION HIGUERA PULGAR JORGE
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,364 3,220 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,364 3,220 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION CHAURA SOTO HILDA
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,365 3,221 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION NEICUAN GALLARDO RUTH MARISOL
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,365 3,221 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,365 3,221 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION HIGUERA PULGAR JORGE
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,366 3,222 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,366 3,222 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION HUGUERA PULGAR JORGE
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,366 3,222 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION BAHAMONDE TOLEDO ROXANA BEATRIZ
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,367 3,223 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION QUINCHAGUAL DEUMA HERNAN DIONISTO
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,367 3,223 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,367 3,223 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION HIGUERA PULGAR JORGE
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,368 3,224 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION HIGUERA PULGAR JORGE
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,368 3,224 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,368 3,224 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION MARTINEZ NEGRON ROSA DELMIRA
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,369 3,225 2,011 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION FONSECA RIQUELME CECILIA JIMENA
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,369 3,225 2,011 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION SAEZ CARRASCO MARIA TERESA
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,370 3,226 2,011 COMPLEMENTO COMPRAVENTA Y USUFRUCTO VITALICIO LLANCUCHEO HUENUMIL EVARISTO
2011-08-21 23:00:00 2,011 10,370 3,226 2,011 COMPLEMENTO COMPRAVENTA Y USUFRUCTO VITALICIO LLANCUCHEO HUENUMIL JUANA MARIA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 242
  • ...
  • 292
  • ...
  • 332
  • ...
  • 341
  • 342
  • 343
  • ...
  • 352
  • ...
  • 392
  • ...
  • 442
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password