|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,361 | 2,854 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | RIFFO CATALAN MARTA CLAUDINA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,361 | 2,854 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | RIOS BARRIA NORA PILAR |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,363 | 2,855 | 2,011 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | COMERCIAL OPALEM LIMITADA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,366 | 2,856 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION | ARVADO ARCOS ORFELINA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,366 | 2,856 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION | IGLESIA PENTECOSTAL CHILE AUSTRAL |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,368 | 2,857 | 2,011 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MARTINEZ TRNCOSO SILVIA ANDREA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,368 | 2,857 | 2,011 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | ARELLANO JOFRE TAMARA MARCELA PAULINA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,369 | 2,858 | 2,011 | DELEGACION DE PODER | JARA SOTO VICTORIA ANGELICA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,369 | 2,858 | 2,011 | DELEGACION DE PODER | TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,370 | 2,859 | 2,011 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MARTINEZ TRONCOSO SILVIA ANDREA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,370 | 2,859 | 2,011 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | BARRIENTOS MARIN MARIO ANDRES |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,371 | 2,860 | 2,011 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MARIN ESPINOZA AMINDA DEL ROSARIO |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,371 | 2,860 | 2,011 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MARTINEZ TRONCOSO SILVIA ANDREA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,372 | 2,861 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA COMPRA DE VIVIENDA | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,372 | 2,861 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA COMPRA DE VIVIENDA | KEIM LARA PAOLA ALEJANDRA |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,373 | 2,862 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL PARA VENDER | ANGULO VILLANUEVA JAIME SERGIO |
| 2011-07-26 23:00:00 | 2,011 | 9,373 | 2,862 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL PARA VENDER | RIOS AHUMADA IRMA NANCY DEL CARMEN |
| 2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,375 | 2,863 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL SIMPLE | RIOS ESPINOZA EDUARDO ALBERTO |
| 2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,375 | 2,863 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL SIMPLE | ESPINOZA MORALES ALICIA DEL ROSARIO |
| 2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,376 | 2,864 | 2,011 | REVOCACION Y PODERES | VON DESSAUER VON BRAND DANIELA |
|
There are no records to display
|
||||||