• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 16
  • ...
  • 25
  • 26
  • 27
  • ...
  • 36
  • ...
  • 76
  • ...
  • 126
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-01-20 23:00:00 2,011 752 247 2,011 AUTORIZACION ANGULO DIAZ MANUEL SANTIAGO
2011-01-20 23:00:00 2,011 752 247 2,011 AUTORIZACION ANGULO URREA VANESA CAROLINA Y OTRA
2011-01-20 23:00:00 2,011 753 248 2,011 PODER JUDICIAL ARIAS PRADANOS ROSARIO
2011-01-20 23:00:00 2,011 753 248 2,011 PODER JUDICIAL VASQUEZ ARIAS MARIA DEL ROSARIO
2011-01-20 23:00:00 2,011 755 249 2,011 MANDATO JUDICIAL GARNICA TOLEDO PABLO HERIBERTO
2011-01-20 23:00:00 2,011 755 249 2,011 MANDATO JUDICIAL GUTIERREZ CASAS JUAN BAUTISTA
2011-01-20 23:00:00 2,011 757 250 2,011 MANDATO ESPECIAL RIVERAS SANDOVAL JUAN CARLOS
2011-01-20 23:00:00 2,011 757 250 2,011 MANDATO ESPECIAL PEÑA OPAZO MARIA ELBA
2011-01-20 23:00:00 2,011 759 251 2,011 ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAM. HERNANDEZ PEREZ JOSE ALFREDO
2011-01-20 23:00:00 2,011 759 251 2,011 ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAM. CORPBANCA
2011-01-20 23:00:00 2,011 761 252 2,011 SEPARACION TOTAL DE BIENES BARRIA CARRILLO VICENTE OSCAR
2011-01-20 23:00:00 2,011 761 252 2,011 SEPARACION TOTAL DE BIENES ALVARADO CORONADO PATRICIA CECILIA
2011-01-20 23:00:00 2,011 762 253 2,011 MODIFICACION Y RESCILIACION MANCILLA MILLAQUIPAI CLAUDINA SOLEDAD
2011-01-20 23:00:00 2,011 762 253 2,011 MODIFICACION Y RESCILIACION ALMONACID ANGULO MAURICIO GUSTAVO
2011-01-20 23:00:00 2,011 762 253 2,011 MODIFICACION Y RESCILIACION BANCO DE CHILE
2011-01-20 23:00:00 2,011 765 254 2,011 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2011-01-20 23:00:00 2,011 765 254 2,011 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO MUÑOZ DELGADO EDGARDO ROBINSON
2011-01-20 23:00:00 2,011 768 255 2,011 COMPRAVENTA HIDALGO FERNANDEZ FLORIZAN
2011-01-20 23:00:00 2,011 768 255 2,011 COMPRAVENTA TORRES SEPULVEDA ANA MARIA ELISABETH
2011-01-20 23:00:00 2,011 771 256 2,011 CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS ROSALES MAICHIL JONATAHN SALOMON
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 16
  • ...
  • 25
  • 26
  • 27
  • ...
  • 36
  • ...
  • 76
  • ...
  • 126
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password