• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 128
  • ...
  • 178
  • ...
  • 218
  • ...
  • 227
  • 228
  • 229
  • ...
  • 238
  • ...
  • 278
  • ...
  • 328
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,179 2,134 2,011 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS BARRIENTOS RIOS CHRISTIAN MAURICIO
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,179 2,134 2,011 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS RIOS ABURTO GUIDO ULISES Y OTRAS
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,190 2,135 2,011 MODIFICACION DE SOCIEDAD COMERCIAL DAF LIMITADA
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,194 2,136 2,011 MODIFICACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CENTRO DE EVENTOS RESTAURANTE E INVERSIONES VIENTOS DELSUR
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,194 2,136 2,011 MODIFICACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA VIENTOS DEL SUR LTDA
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,196 2,137 2,011 COMPRAVENTA GUTIERREZ BLANCO MARITZA ALEJANDRA Y OTROS
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,196 2,137 2,011 COMPRAVENTA MUÑOZ RODRIGUEZ SILVIO
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,201 2,138 2,011 MANDATO GENERAL GUZMAN BILBAO PEDRO MARCELO
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,201 2,138 2,011 MANDATO GENERAL SAEZ EPPLE DANIELA ALEJANDRA
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,204 2,139 2,011 MANDATO JUDICIAL GALDAMES BUHLER LUIS FELIPE
2011-06-05 23:00:00 2,011 7,204 2,139 2,011 MANDATO JUDICIAL LEIVA CARRASCO CARLOS ARMANDO
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,206 2,140 2,011 MANDATO JUDICIAL MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,206 2,140 2,011 MANDATO JUDICIAL TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,207 2,141 2,011 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO SOC. AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,207 2,141 2,011 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO GUARDA ROSAS DALMIRO SEGUNDO
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,208 2,142 2,011 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO AUDIOTRES LITDA
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,208 2,142 2,011 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO SOC. AUTMOTRIZ MACKENNA LIMITADA
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,209 2,143 2,011 ESCRITURA ACLARACION SOCIEDAD INVERSIONES LA TRAMPA LIMITADA
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,213 2,144 2,011 ESCRITURA ACLARACION AGRICOLA LA TRAMPA LIMITADA
2011-06-06 23:00:00 2,011 7,216 2,145 2,011 SEPARACION TOTAL DE BIENES DELGADO FERNANDEZ JUAN
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 128
  • ...
  • 178
  • ...
  • 218
  • ...
  • 227
  • 228
  • 229
  • ...
  • 238
  • ...
  • 278
  • ...
  • 328
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password