• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 113
  • ...
  • 163
  • ...
  • 203
  • ...
  • 212
  • 213
  • 214
  • ...
  • 223
  • ...
  • 263
  • ...
  • 313
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,925 2,014 2,011 COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,925 2,014 2,011 COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO ROJAS SUBIABRE NESTOR ANDRES Y OTRA
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,939 2,015 2,011 COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO ENDOSABLE PAIRICAN MARIO ANGELA VALERIA
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,939 2,015 2,011 COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO ENDOSABLE BARRIA CHEUQUEMAN GRACIELA ROSANA
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,939 2,015 2,011 COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO ENDOSABLE BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,950 2,016 2,011 COMPRAVENTA Y USUFRUCTO CANCINO VIDAL ELEODORO
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,950 2,016 2,011 COMPRAVENTA Y USUFRUCTO CANCINO MORAGA CRISTIAN
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,953 2,017 2,011 COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA C/TASA FIJA E HIPOTECA CORPBANCA
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,953 2,017 2,011 COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA C/TASA FIJA E HIPOTECA INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2011-05-30 23:00:00 2,011 6,953 2,017 2,011 COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA C/TASA FIJA E HIPOTECA DIPPEL PEREZ DE ARCE DANIEL IGNACIO
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,967 2,018 2,011 ACUERDO CESE CONVIVENCIA FLORES VERA PABLO ROBERTO
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,967 2,018 2,011 ACUERDO CESE CONVIVENCIA GARRI SAGREDO TANIA CECILIA
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,969 2,019 2,011 ACTA DE SESION DEL CONSEJO IGLESIA EVANGELICA VOZ DE DIOS .
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,970 2,020 2,011 RECTIFICACION CORPBANCA
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,970 2,020 2,011 RECTIFICACION ACONCAGUA SUR S.A.
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,970 2,020 2,011 RECTIFICACION SCOTIABANK CHILE
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,970 2,020 2,011 RECTIFICACION NIETO FUENTES SUSAN LISSETTE
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,977 2,021 2,011 RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION CHACON RIOSECO IDA DEL CARMEN
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,977 2,021 2,011 RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION CHACON CHACON RENE
2011-05-31 23:00:00 2,011 6,979 2,022 2,011 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL ROSAS KAHLER GASTON EDUARDO PATRICIO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 113
  • ...
  • 163
  • ...
  • 203
  • ...
  • 212
  • 213
  • 214
  • ...
  • 223
  • ...
  • 263
  • ...
  • 313
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password