|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,895 | 1,723 | 2,011 | COMPRAVENTA | CARRASCO SOLIS CELMIRA ELIANA |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,898 | 1,724 | 2,011 | RESCILIACION DE CONTRATO Y CONTRATO DE COMPRAVENTA | FROHLICH VASQUEZ OLGA ALBINA |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,898 | 1,724 | 2,011 | RESCILIACION DE CONTRATO Y CONTRATO DE COMPRAVENTA | MARTINEZ FROHLICH ODETTE DEL CARMEN |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,902 | 1,725 | 2,011 | COMPRAVENTA | AGRICOLA Y COMERCIAL GM LIMITADA |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,902 | 1,725 | 2,011 | COMPRAVENTA | PONTIGO CATALAN JUAN CARLOS |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 174 | 1,726 | 2,011 | AMPLIACION DE INV. SIMPLE DE LOS BIENES QUEDADOS AL FALLECIM | SANTAMARIA BONET NICOLAS |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 174 | 1,726 | 2,011 | AMPLIACION DE INV. SIMPLE DE LOS BIENES QUEDADOS AL FALLECIM | ASENJO ORTEGA JUVENAL LAUTARO |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 174 | 1,726 | 2,011 | AMPLIACION DE INV. SIMPLE DE LOS BIENES QUEDADOS AL FALLECIM | AGUILERA ANTIHUAL ARMANDO BENEDICTO |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 174 | 1,726 | 2,011 | AMPLIACION DE INV. SIMPLE DE LOS BIENES QUEDADOS AL FALLECIM | ANCACURA MANQUIAN GILBERTO |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 174 | 1,726 | 2,011 | AMPLIACION DE INV. SIMPLE DE LOS BIENES QUEDADOS AL FALLECIM | VICUÑA MILLAHUANQUE MARIA ESTER |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,906 | 1,727 | 2,011 | PODER ESPECIAL | VERA FIERRO CRISTIAN ALEJANDRO |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,906 | 1,727 | 2,011 | PODER ESPECIAL | VERA FUENTES EDGARDO SAMUEL |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,908 | 1,728 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO HIP. CON TASA FIJA Y VARIABLE | BARRIA ARCOS SERGIO EDUARDO |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,908 | 1,728 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO HIP. CON TASA FIJA Y VARIABLE | BARRIA MARTINEZ ANGELICA ELIZABETH |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,908 | 1,728 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO HIP. CON TASA FIJA Y VARIABLE | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,923 | 1,729 | 2,011 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA, DECLARACIONES Y AUTORIZACION | TOLEDO GALLARDO CLAUDIO |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,923 | 1,729 | 2,011 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA, DECLARACIONES Y AUTORIZACION | COMERCIAL EL MONTE S.A. |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,925 | 1,730 | 2,011 | AUTORIZACION CORRESPONDIENTE | NOVOA ESPINOZA SERGIO |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,925 | 1,730 | 2,011 | AUTORIZACION CORRESPONDIENTE | SAESA |
| 2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,926 | 1,731 | 2,011 | AUTORIZACION CORRESPONDIENTE | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
|
There are no records to display
|
||||||