• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 21
  • ...
  • 71
  • ...
  • 111
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
  • ...
  • 131
  • ...
  • 171
  • ...
  • 221
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-03-30 23:00:00 2,011 4,052 1,150 2,011 COMPRAVENTA SILVA DELGADO YENNY DEL CARMEN
2011-03-30 23:00:00 2,011 4,069 1,151 2,011 COMPRAVENTA INMOBILAIRIA CORDILLERA LIMITADA
2011-03-30 23:00:00 2,011 4,069 1,151 2,011 COMPRAVENTA BELTRAN RAILLANCA JOSE VICTOR
2011-03-30 23:00:00 2,011 4,069 1,151 2,011 COMPRAVENTA CONCRECES LEASING S.A.
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,086 1,152 2,011 PROTOCOLIZACION DECRETO NOMBRAMIENTO NOTARIO SUPLENTE
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,086 1,152 2,011 PROTOCOLIZACION TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,087 1,153 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION SAESA
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,087 1,153 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,087 1,153 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION DIRECCION DE VIALIDAD
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,087 1,153 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION RESOLUCION EXENTA X.DRV.NUMERO 491
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,088 1,154 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION Y ALZAMIENTO DE PROHIBICION MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIO DE LOS LAGOS
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,088 1,154 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION Y ALZAMIENTO DE PROHIBICION CARDENAS MENDOZA JOSE CARLOS
2011-02-28 23:00:00 2,011 4,089 1,155 2,011 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION ROL UNICO TRIBUTARIO BJ INVERSIONES S.A
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,090 1,156 2,011 MANDATO JUDICIAL LAGOS CATALAN JUAN CARLOS
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,090 1,156 2,011 MANDATO JUDICIAL MUÑOZ BURGOS ERWIN ALBERTO
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,091 1,157 2,011 PODER ESPECIAL AGRICOLA EL TRIGAL LIMITADA
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,091 1,157 2,011 PODER ESPECIAL FERNANDEZ ROSEMBERG CAROLINA LORENA ALICIA
2011-03-31 23:00:00 2,011 4,093 1,158 2,011 CONSTITUCION DE SOCIEDAD TRANSPORTES SOTO LIMITADA
2011-03-30 23:00:00 2,011 4,098 1,159 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE NUMERO 134201 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO S.A
2011-03-30 23:00:00 2,011 4,098 1,159 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE NUMERO 134201 SEAGRO SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 21
  • ...
  • 71
  • ...
  • 111
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
  • ...
  • 131
  • ...
  • 171
  • ...
  • 221
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password