| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,161 | 492 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | POBLETE ESTERIO PABLO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,161 | 492 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | CONCHA HERMOSILLA HUMBERTO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,163 | 493 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | NOVOA SEPULVEDA CARLA | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,163 | 493 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | NOVOA SEPULVEDA PATRICIO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,165 | 494 | 2,010 | MANDATO GENERAL | TAZBAZ INCHEM DOMINGO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,165 | 494 | 2,010 | MANDATO GENERAL | TAZBAZ AZAR ELADIO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,167 | 495 | 2,010 | CONSTITUCION DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXTRACCION Y VENTA DE ARIDOS IVAN MONJE MERINO E.I.R.L. | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,167 | 495 | 2,010 | CONSTITUCION DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ARIDOS EL SAUCE E.I.R.L. | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,169 | 496 | 2,010 | TESTAMENTO ABIERTO | SAEZ BERTULINI ELVIRA | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,172 | 497 | 2,010 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | MUTIZABAL SCHULZ CLAUDIO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,172 | 497 | 2,010 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | MUTIZABAL SCHULZ GUIDO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,174 | 498 | 2,010 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | OSSANDON SILVA CARLOS | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,174 | 498 | 2,010 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | CECILIA DEL OSSANDON OLIVERA Y OTRO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,177 | 499 | 2,010 | COMPRAVENTA ACCIONES Y DERECHOS | ALARCON VALENZUELA MARIANELA | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,177 | 499 | 2,010 | COMPRAVENTA ACCIONES Y DERECHOS | ROSAS AVILA FLORENCIO | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,179 | 500 | 2,010 | CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | ABRIGIDA DEL CARMEN SANHUEZA HARO Y OTROS | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,179 | 500 | 2,010 | CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | GUARDA BARRIENTOS MARIA | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,184 | 501 | 2,010 | COMPRAVENTA | ARCOS ARCOS FIDELIA | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,184 | 501 | 2,010 | COMPRAVENTA | NAVARRETE SOTO CARMEN | 
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,187 | 502 | 2,010 | COMPRAVENTA | ELGUETA ALVAREZ EDUARDO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||