| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,417 | 5,465 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | CARDENAS PARRA PATRICIO ALBERTO | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,419 | 5,466 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | DONOSO LASTRA JORGE ALBERTO | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,419 | 5,466 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | DONOSO LASTRA TERESA GABRIELA | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,421 | 5,467 | 2,010 | RECONOCIMIENTO Y MODIFICACION DE CONST. DE SERVID. | KONOW HOTT DIETER GUILLERMO | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,421 | 5,467 | 2,010 | RECONOCIMIENTO Y MODIFICACION DE CONST. DE SERVID. | SIST. DE TRANSMISION DEL SUR S.A. | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,426 | 5,468 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Y AUTORIZACION | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,426 | 5,468 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Y AUTORIZACION | KONOW HOTT DIETER GUILLERMO | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,426 | 5,468 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Y AUTORIZACION | BANCO DE CHILE | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,432 | 5,469 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | KONOW HOTT DIETER GUILLERMO | 
| 2010-12-02 23:00:00 | 2,010 | 16,432 | 5,469 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. | 
| 2012-09-05 23:00:00 | 2,010 | 16,437 | 5,470 | 2,010 | PROTOC. CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | NAVIA GONZALEZ PABLO RICARDO | 
| 2012-09-05 23:00:00 | 2,010 | 16,437 | 5,470 | 2,010 | PROTOC. CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2010-12-05 23:00:00 | 2,010 | 16,438 | 5,471 | 2,010 | COMPLEMENTO | NAOUM JADURI OSCAR ANTONIO | 
| 2010-12-05 23:00:00 | 2,010 | 16,438 | 5,471 | 2,010 | COMPLEMENTO | HERNANDEZ TREJOS MANUEL Y OTROS | 
| 2010-12-05 23:00:00 | 2,010 | 6,440 | 5,472 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | NAHUM KRAMM LEYLA BEATRIZ | 
| 2010-12-05 23:00:00 | 2,010 | 6,440 | 5,472 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | NAHUM KRAMM VICTOR MARUAN | 
| 2010-12-05 23:00:00 | 2,010 | 6,440 | 5,472 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | ROJEL BELLO CARLOS EGON | 
| 2010-12-05 23:00:00 | 2,010 | 16,442 | 5,473 | 2,010 | ALZAMIENTO HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE | 
| 2010-12-05 23:00:00 | 2,010 | 16,442 | 5,473 | 2,010 | ALZAMIENTO HIPOTECA | GUARDA CARRILLO CRISTIAN ALEJANDRO | 
| 2010-12-05 23:00:00 | 2,010 | 16,445 | 5,474 | 2,010 | RENUNCIA | ROSAS ALMONACID HECTOR JUVENAL | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||