• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 445
  • ...
  • 495
  • ...
  • 535
  • ...
  • 544
  • 545
  • 546
  • ...
  • 555
  • ...
  • 595
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,496 5,236 2,010 COMPRAVENTA INMOBILIARIA E INVERSIONES J.M.B.SPA
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,500 5,237 2,010 COMPRAVENTA MUÑOZ CURRIECO GRACIELA
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,500 5,237 2,010 COMPRAVENTA SOTO HERNANDEZ SONIA
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,503 5,238 2,010 COMPRAVENTA SAEZ CARDENAS RIOLA
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,503 5,238 2,010 COMPRAVENTA RATHGEB HERNANDEZ SUZANA
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,506 5,239 2,010 COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y OTROS LEAL SANTANA CLAUDIO
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,506 5,239 2,010 COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y OTROS COOP. DEL PERS. DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE LTDA.
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,506 5,239 2,010 COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y OTROS DEL RIO LEAL VICTOR
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,518 5,240 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,518 5,240 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO RETAMALES ORELLANA LUZ MARIA
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,518 5,240 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO VARGAS PARRA EDGAR MIGUEL
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,522 5,241 2,010 PROTOCOLIZACION CONTRATO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,522 5,241 2,010 PROTOCOLIZACION CONTRATO EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,523 5,242 2,010 PROTOCOLIZACION CONST. SERVIDUMBRE MORA CASTRO REINALDO Y OTRO
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,523 5,242 2,010 PROTOCOLIZACION CONST. SERVIDUMBRE SIST. DE TRANSMISION DEL SUR S.A.
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,524 5,243 2,010 AUTORIZACION ROCO MARTINEZ ARACEL Y NOEMI
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,524 5,243 2,010 AUTORIZACION ROCO MIGUEL ANGEL
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,525 5,244 2,010 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO BARRIA TREUFU LUIS
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,525 5,244 2,010 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2010-11-18 23:00:00 2,010 15,528 5,245 2,010 CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. Y OTROS BANCO SANTANDER - CHILE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 445
  • ...
  • 495
  • ...
  • 535
  • ...
  • 544
  • 545
  • 546
  • ...
  • 555
  • ...
  • 595
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password