| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,166 | 4,837 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | BECERRA ALOSILLA MICHELLE MINERVA | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,167 | 4,838 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | CARRASCO GATICA CARLOS ANDRES | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,168 | 4,839 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | MORAGA LABRAÑA OSCAR MARCELO | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,169 | 4,840 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | TRIVIÑO TRIVIÑO DONOBAN YERSON | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,170 | 4,841 | 2,010 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE | COMIGUAL BAEZ IDES | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,170 | 4,841 | 2,010 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE | COMIGUAL BAEZ ALEJANDRO | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,170 | 4,841 | 2,010 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE | COMIGUAL BAEZ MARIA ANGELICA | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,172 | 4,842 | 2,010 | MODIFICACION Y COMPLEMENTACION | ANGULO ANGULO ALFREDO HERNAN | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,172 | 4,842 | 2,010 | MODIFICACION Y COMPLEMENTACION | MAYORGA ANGULO MIGUEL Y OTROS | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,174 | 4,843 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | PINNINGHOFF ALVAREZ ROSMARIE MONICA | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,174 | 4,843 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | FEEST RIVANO MAXIMO GERARDO | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,175 | 4,844 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GUERRERO BARRIA VICTOR FRUCTUOSO | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,175 | 4,844 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | HELLWIG ENRIOTTI RICARDO ANDRES | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,177 | 4,845 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | HEUFEMANN GROB ANDRES | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,177 | 4,845 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | INVERSIONES E INMOBILIARIA CORDOBA Y LIMITADA | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,179 | 4,846 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | GONZALEZ KUSCHEL PATRICIO JAVIER | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,179 | 4,846 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,182 | 4,847 | 2,010 | ACTA JUNTA GENERAL | VOLCANES LTDA. | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,198 | 4,848 | 2,010 | CONSTITUCION DE SOC. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SERVICIOS COMPUTACIONAL MABIT LTDA. | 
| 2010-10-21 23:00:00 | 2,010 | 14,204 | 4,849 | 2,010 | ADJUDICACION EN REMATE | SOLIS OYARZO LUIS JAVIER | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||