| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,000 | 4,655 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | GONZALEZ CARDENAS JEANETTE DEL ROSARIO | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,001 | 4,656 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | CEA MARTINEZ JESSICA ANDREA | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,001 | 4,656 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,002 | 4,657 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,002 | 4,657 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | IGOR HUEITRA LUZ MARINA | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,003 | 4,658 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,003 | 4,658 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SANTIBAÑEZ FERNANDEZ CARLA ELIZABETH | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,004 | 4,659 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,004 | 4,659 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | CATALAN MILLAN MAURICIO MODISTO | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,005 | 4,660 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,005 | 4,660 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | MUÑOZ OYARZO MARIA BENEDICTA | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,006 | 4,661 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,006 | 4,661 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | CATALAN FERNANDEZ ALADIN JUVENAL | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,007 | 4,662 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | GONZALEZ CARDENAS OLGA FRANCISCA | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,007 | 4,662 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,008 | 4,663 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,008 | 4,663 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | CARCAMO OLAVARRIA ROSA ALICIA | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,009 | 4,664 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | GARCES MUÑOZ MARIA ANGELICA | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,009 | 4,664 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 14,010 | 4,665 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||