• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 275
  • ...
  • 325
  • ...
  • 365
  • ...
  • 374
  • 375
  • 376
  • ...
  • 385
  • ...
  • 425
  • ...
  • 475
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,190 3,532 2,010 RESCILIACION CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA GONZALEZ ZAPATA ANDRES ESTEBAN
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,193 3,533 2,010 ARRENDAMIENTO PREDIO KONOW HOTT CRISTIAN CONSTANTINO
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,193 3,533 2,010 ARRENDAMIENTO PREDIO HOTT EHRENFELD INA VERONICA
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,196 3,534 2,010 PROMESA DE COMPRAVENTA CARRILLO LEIVA JOSE IGNACIO
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,196 3,534 2,010 PROMESA DE COMPRAVENTA BARRIENTOS MELLADO MIGUEL ALEJANDRO
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,198 3,535 2,010 COMPRAVENTA NORAMBUENA ARANGUIZ VICTORIA DEL CARMEN
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,198 3,535 2,010 COMPRAVENTA SOCIEDAD ODONTOLOGICA DE OSORNO
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,201 3,536 2,010 COMPRAVENTA ZAPATA BAHAMONDE ANA MARIA
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,201 3,536 2,010 COMPRAVENTA MONSALVE VARGAS JUAN NEFTALI
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,204 3,537 2,010 COMPRAVENTA Y PROHIBICION INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,204 3,537 2,010 COMPRAVENTA Y PROHIBICION MELINAO MELINAO JAIME PATRICIO
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,212 3,538 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIP. Y ALZAMIENTO INMOBILIARIA ATLANTICO LIMITADA
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,212 3,538 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIP. Y ALZAMIENTO SCOTIABANK CHILE
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,212 3,538 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIP. Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER CHILE
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,212 3,538 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIP. Y ALZAMIENTO BELLO GARRIDO MARIO PATRICIO
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,234 3,539 2,010 MODIFICACION DE SOCIEDAD GLOBAL CONSTRUCCIONES LIMITADA
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,236 3,540 2,010 COMPRAVENTA CARCAMO SOTO ARMANDO SEGUNDO
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,236 3,540 2,010 COMPRAVENTA CARCAMO SOTO CARLOS ALBERTO
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,236 3,540 2,010 COMPRAVENTA PEREZ OJEDA MARIA NELLY
2010-08-25 23:00:00 2,010 11,240 3,541 2,010 ACTA COORPORACION INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 275
  • ...
  • 325
  • ...
  • 365
  • ...
  • 374
  • 375
  • 376
  • ...
  • 385
  • ...
  • 425
  • ...
  • 475
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password