|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,108 | 3,504 | 2,010 | PARTICION | MONASTERIO MONASTERIO SERGIO ENRIQUE |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,112 | 3,505 | 2,010 | MANDATO GENERAL | RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,112 | 3,505 | 2,010 | MANDATO GENERAL | GAETE MOLINA ETERLINDA |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,115 | 3,506 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | CARDENAS GUTIERREZ AMIRA DEL ROSARIO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,115 | 3,506 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | GUTIERREZ MARQUEZ GLORIA MARIANELLA |
| 2010-08-26 23:00:00 | 2,010 | 11,116 | 3,507 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | ARIAS AGUILAR MANUEL RAUL |
| 2010-08-26 23:00:00 | 2,010 | 11,116 | 3,507 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | ARIAS RIFFO RAUL |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,117 | 3,508 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO SANTADER-CHILE |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,117 | 3,508 | 2,010 | RECTIFICACION | FLORES SANHUEZA PABLO ALEJANDRO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,117 | 3,508 | 2,010 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,119 | 3,509 | 2,010 | COMPRAVENTA | SALDIVIA ANGULO MARIA MIRTA |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,119 | 3,509 | 2,010 | COMPRAVENTA | ANGULO FRONCELIA DEL CARMEN |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,122 | 3,510 | 2,010 | COMPRAVENTA | CARRILLO DELFINA Y OTRA |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,122 | 3,510 | 2,010 | COMPRAVENTA | PEREZ SOTO CARLOS CELSO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,125 | 3,511 | 2,010 | RESCILIACION | MUTIZABAL Y VASQUEZ COMPAÑIA LIMITADA |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,125 | 3,511 | 2,010 | RESCILIACION | COMERCIAL POOL Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 2010-08-24 23:00:00 | 2,010 | 11,127 | 3,512 | 2,010 | PROTOCOLIZACION | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2010-08-24 23:00:00 | 2,010 | 11,127 | 3,512 | 2,010 | PROTOCOLIZACION | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
| 2010-08-24 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,513 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | FONSECA RIQUELME CECILIA JIMENA |
| 2010-08-24 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,513 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | COFRE CAMPOS JAIME DIOPOLDO |
|
There are no records to display
|
||||||