| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,621 | 3,081 | 2,010 | RECTIFICACION | FARKAS NEUMANN ALEJANDRO CARLOS | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,621 | 3,081 | 2,010 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA E INVERSIONES TABASCO LIMITADA | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,623 | 3,082 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ OÑATE HECTOR LEONIDAS | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,623 | 3,082 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GONZALEZ LOHR JORGE ANTONIO | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,624 | 3,083 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | DIAZ CORVALAN LUZMIRA DE LAS MERCEDES | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,624 | 3,083 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | RODRIGUEZ CAMPOS CRISTIAN EUSTAQUIO | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,084 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | OYARZO CARDENAS ADRIAN ALONSO | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,084 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | FONSECA RIQUELME CECILIA JIMENA | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,085 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,085 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO ENDOSABLE | MALDONADO BAEZ CECILIA DEL CARMEN | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,085 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,628 | 3,086 | 2,010 | ACTA | SESION DE DIRECTORIO N°55 EMP. ELECTRICA LA LEONERA S.A. | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,630 | 3,087 | 2,010 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,630 | 3,087 | 2,010 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | OJEDA COFRE FLORENCIO ALEXIS | 
| 2010-07-26 23:00:00 | 2,010 | 9,638 | 3,088 | 2,010 | RECTIFICACION | SOC. DE INVER. Y SERV. MEDICOS NIKLITSCHEK Y COMPAÑIA LTDA. | 
| 2010-07-12 23:00:00 | 2,010 | 9,640 | 3,089 | 2,010 | PODER GENERAL | VALDERAS GUZMAN MIRIAM | 
| 2010-07-12 23:00:00 | 2,010 | 9,640 | 3,089 | 2,010 | PODER GENERAL | HITSCHFELD VALDERAS NIDIA | 
| 2010-07-12 23:00:00 | 2,010 | 9,642 | 3,090 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | MUÑOZ EBENSPERGER FLORENCIA | 
| 2010-07-12 23:00:00 | 2,010 | 9,642 | 3,090 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | EBENSPERGER MARIA DEL PILAR | 
| 2010-07-12 23:00:00 | 2,010 | 9,644 | 3,091 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | MOLINA SOLIS NORMA ISOLET | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||