• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 196
  • ...
  • 246
  • ...
  • 286
  • ...
  • 295
  • 296
  • 297
  • ...
  • 306
  • ...
  • 346
  • ...
  • 396
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,569 2,752 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA INMOB. ATLANTICO LTDA.
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,569 2,752 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA BANCO SCOTIABANK CHILE
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,569 2,752 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA BANCO SANTANDER-CHILE
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,588 2,753 2,010 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE BANCO SANTANDER-CHILE
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,588 2,753 2,010 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,588 2,753 2,010 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE YAÑEZ PAILLAYAO MIRNA
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,605 2,754 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE MUÑOZ PEREZ ORLANDO
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,605 2,754 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2010-06-29 23:00:00 2,010 8,605 2,754 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE ALTERNOFF CORONADO ANA
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,606 2,755 2,010 EXPROPIACION REYES PENNA LUIS
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,606 2,755 2,010 EXPROPIACION SERVIU REGION DE LOS LAGOS
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,616 2,756 2,010 RECTIFICACION BANCO SANTANDER-CHILE
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,616 2,756 2,010 RECTIFICACION BUSCHMANN REHBEIN JORGE
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,620 2,757 2,010 MANDATO JUDIC. ESPECIAL CONSTRUCTORA HARR S.A.
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,620 2,757 2,010 MANDATO JUDIC. ESPECIAL MARQUEZ OYARZUN CLAUDIO
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,621 2,758 2,010 MODIFICACION Y TRANSFORMACION SOC. INMOB. E INVERS. INVERSOR LIMITADA
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,621 2,758 2,010 MODIFICACION Y TRANSFORMACION SOC. INMOB. E INVERS. INVERSOR SOCIEDAD ANONIMA
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,631 2,759 2,010 MODIFICACION Y TRANSFORMACION SOCIEDAD FELIX NAHUM E HIJO LIMITADA
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,631 2,759 2,010 MODIFICACION Y TRANSFORMACION SOCIEDAD FELIX NAHUM E HIJOS S.A.
2010-06-30 23:00:00 2,010 8,640 2,760 2,010 ADJUDIC.EN REMATE INMOBILIARIA E INVERSIONES MARTINEZ & MARTINEZ LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 196
  • ...
  • 246
  • ...
  • 286
  • ...
  • 295
  • 296
  • 297
  • ...
  • 306
  • ...
  • 346
  • ...
  • 396
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password