|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,240 | 2,359 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | UZABEAGA LEUQUEM JUAN |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,239 | 2,360 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,239 | 2,360 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,239 | 2,360 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | FLANDEZ MANQUILEPE IVAN |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,240 | 2,361 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | DIEZ ALVAREZ JORGE |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,240 | 2,361 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,240 | 2,361 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,241 | 2,362 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | CALDERON HINOSTROZA XIMENA Y OTROS |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,241 | 2,362 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,242 | 2,363 | 2,010 | RECTIFICACION | GARRIDO ALDERETE Y OTROS GUILLERMO |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,242 | 2,363 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,242 | 2,363 | 2,010 | RECTIFICACION | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,246 | 2,364 | 2,010 | RECTIFICACION | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,246 | 2,364 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,246 | 2,364 | 2,010 | RECTIFICACION | TORRES REYES Y OTROS ANA MARIA |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,250 | 2,365 | 2,010 | PODER PARA VENDER | PACHECO ALVAREZ CECILIA |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,250 | 2,365 | 2,010 | PODER PARA VENDER | PACHECO ALVAREZ EDUARDO |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,252 | 2,366 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | LOPÈZ CASTRO AMANDA |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,252 | 2,366 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | BANCO CORPBANCA |
| 2010-06-06 23:00:00 | 2,010 | 7,254 | 2,367 | 2,010 | HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||