| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,075 | 1,104 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | BELMAR MONTENEGRO HECTOR | 
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,075 | 1,104 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | LOZANO DONAIRE VLADIMIR | 
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,076 | 1,105 | 2,010 | COMPLEMENTO | HERNANDEZ VALDERRAMA JORGE | 
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,076 | 1,105 | 2,010 | COMPLEMENTO | FERNANDEZ BARRIA ORIETA | 
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,078 | 1,106 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GALDAMES BUHLER JAIME | 
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,078 | 1,106 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GILIBERTO YAGMAN JUAN | 
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,079 | 1,107 | 2,010 | RECTIFICACION Y ACLARACION | ROSA HELIA CARDENAS MIRANDA Y OTROS | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,083 | 1,109 | 2,010 | MANDATO | CORPOR. HABIT. CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,083 | 1,109 | 2,010 | MANDATO | CASTRO BARRIA DAMIANA | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,084 | 1,110 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | CHUECAS DIAZ GUADALUPE | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,084 | 1,110 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | DAVID OLVIDO DEL CARMEN MENZEL LYNCH Y OTROS | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,086 | 1,111 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | ALVAREZ VERA PEDRO | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,086 | 1,111 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,089 | 1,112 | 2,010 | ADJUDIC.EN REMATE | ARIAS ORTEGA PEDRO | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,089 | 1,112 | 2,010 | ADJUDIC.EN REMATE | PRIMER JUZGADO DE LETRAS OSORNO | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,089 | 1,112 | 2,010 | ADJUDIC.EN REMATE | VERDUGO VILLARROEL EDUARDO | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,099 | 1,113 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SOLIS OJEDA SANDRA | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,099 | 1,113 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,099 | 1,113 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2010-03-15 23:00:00 | 2,010 | 3,099 | 1,113 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||