• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 4
  • ...
  • 54
  • ...
  • 94
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 114
  • ...
  • 154
  • ...
  • 204
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-02-28 23:00:00 2,010 2,620 892 2,010 MANDATO GENERAL RUBIO EBERHARDT PAULINA
2010-02-28 23:00:00 2,010 2,623 893 2,010 COMPRAVENTA JARA FUENTEALBA CARLOS
2010-02-28 23:00:00 2,010 2,623 893 2,010 COMPRAVENTA AUCAPAN URIBE BENICIO
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,625 894 2,010 COMPLEMENTO FERNANDEZ CASTILLO JOSE
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,625 894 2,010 COMPLEMENTO VERGARA FERNANDEZ HECTOR
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,627 895 2,010 ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,627 895 2,010 ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION ACEVEDO ACEVEDO HECTOR
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,628 896 2,010 RECTIFICACION BARAHONA ZUÑIGA MANUEL
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,628 896 2,010 RECTIFICACION OYARZUN MORAGA VICTOR
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,630 897 2,010 MANDATO GENERAL SCHEEL JENSEN EDUARDO
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,630 897 2,010 MANDATO GENERAL JENSEN MAINO CECILIA DEL CARMEN
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,633 898 2,010 ALZAMIENTO Y CANCELACION PAREDES YAÑEZ GUILLERMO
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,633 898 2,010 ALZAMIENTO Y CANCELACION BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,635 899 2,010 ALZAMIENTO Y CANCELACION BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,635 899 2,010 ALZAMIENTO Y CANCELACION CHIANG ESCOBAR OSCAR
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,637 900 2,010 ACTA REUNION EXTR. SOC. IND. DE MOTORES SIMOTOR S.A.
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,639 901 2,010 MODIFICACION DE SOCIEDAD SOC. INMOB. ALERCE ANDINO LTDA.
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,642 902 2,010 CONSTITUCION Y RENUNCIA DE USUFRUCTO BAÑAREZ PEREZ MARIA
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,642 902 2,010 CONSTITUCION Y RENUNCIA DE USUFRUCTO SANTANA BAÑAREZ BONIFACIO
2010-03-01 23:00:00 2,010 2,642 902 2,010 CONSTITUCION Y RENUNCIA DE USUFRUCTO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 4
  • ...
  • 54
  • ...
  • 94
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 114
  • ...
  • 154
  • ...
  • 204
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password